Base Set - 7/102
Bought Price
Quantity
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,268.06€ | 3 |
| 9 | 145.50€ | 3 |
| 8 | 59.66€ | 6 |
| 7 | 38.26€ | 7 |
| 6 | 25.50€ | 5 |
| 5 | 23.12€ | 4 |
| 4 | 22.66€ | 2 |
| 3 | 13.24€ | 1 |
| 2 | 8.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 85.01€ | 3 |
| 8.5 | 34.17€ | 3 |
| 8 | 32.44€ | 1 |
| 7.5 | 25.84€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 299.31€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,268.06€ | 3 |
| 9 | 145.50€ | 3 |
| 8 | 59.66€ | 6 |
| 7 | 38.26€ | 7 |
| 6 | 25.50€ | 5 |
| 5 | 23.12€ | 4 |
| 4 | 22.66€ | 2 |
| 3 | 13.24€ | 1 |
| 2 | 8.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 85.01€ | 3 |
| 8.5 | 34.17€ | 3 |
| 8 | 32.44€ | 1 |
| 7.5 | 25.84€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 299.31€ | 1 |
Actual prices may vary.