Alakazam
Base Set - 1/102

Purchase price
Quantity
Purchase price
Quantity
Market prices
Alakazam 1/102 from Base Set sells for $35.53 ungraded: the median of 67 completed sales over the last 30 days, as of September 28, 2026. Graded copies: PSA 10 at $2,573.18 (2 sales) and CGC 10 at $731.40 (1 sale).
Graded population: PSA 20,413 copies (2.3% in 10), CGC 4,583 copies (2.8% in 10), and CCC 1 copy, as of September 1, 2026.
Ungraded
Median by period. Short periods can rest on a handful of sales: the count is shown next to each price, and prices marked “est.” are indicative.
Graded Prices
PSA
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| PSA 10 | $2,573.18est. | 2 sales |
| PSA 9 | $353.12 | 10 sales |
| PSA 8 | $115.12 | 5 sales |
| PSA 7 | $83.26 | 5 sales |
| PSA 6 | $56.15 | 6 sales |
| PSA 5 | $38.36 | 3 sales |
| PSA 4 | $44.68est. | 1 sale |
| PSA 3 | $49.18est. | 1 sale |
| PSA 1 | $96.89est. | 1 sale |
CGC
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| CGC 10 | $731.40est. | 1 sale |
| CGC 9 | $180.79est. | 2 sales |
| CGC 8.5 | $118.06 | 6 sales |
| CGC 8 | $93.13 | 4 sales |
| CGC 7.5 | $60.34est. | 2 sales |
| CGC 7 | $46.54est. | 1 sale |
| CGC 6 | $38.98 | 3 sales |
| CGC 5.5 | $30.22est. | 1 sale |
| CGC 5 | $17.80est. | 1 sale |
| CGC 4.5 | $27.99est. | 1 sale |
| CGC 4 | $35.27est. | 1 sale |
| CGC 3.5 | $20.09est. | 1 sale |
| CGC 1 | $49.18est. | 1 sale |
BGS
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| BGS 8.5 | $96.49est. | 1 sale |
| BGS 7.5 | $364.88est. | 1 sale |
| BGS 7 | $49.01est. | 1 sale |
ACE
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| ACE 9 | $279.37est. | 1 sale |
TQG
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| TQG 8.5 | $41.30est. | 1 sale |
TAG
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| TAG 8.5 | $115.60est. | 1 sale |
KSA
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| KSA 8 | $56.15est. | 1 sale |
RCG
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| RCG 7.5 | $28.53est. | 1 sale |
AGS
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| AGS 5.5 | $25.85est. | 1 sale |
Actual prices may vary.
Graded population report — Alakazam #1
Updated monthly · as of September 2026
PSA
| Grade | Pop |
|---|---|
| 10 | 459 |
| 9 | 3,706 |
| 8.5 | 65 |
| 8 | 5,120 |
| 7.5 | 11 |
| 7 | 3,689 |
| 6.5 | 2 |
| 6 | 3,161 |
| 5.5 | 1 |
| 5 | 2,463 |
| 4.5 | 2 |
| 4 | 1,005 |
| 3.5 | 2 |
| 3 | 354 |
| 2.5 | 2 |
| 2 | 149 |
| 1.5 | 4 |
| 1 | 210 |
| Authentic | 8 |
CGC
| Grade | Pop |
|---|---|
| Perfect 10 | 1 |
| Pristine 10 | 7 |
| Gem Mint 10 | 118 |
| 9.5 | 61 |
| 9 | 571 |
| 8.5 | 812 |
| 8 | 677 |
| 7.5 | 560 |
| 7 | 402 |
| 6.5 | 377 |
| 6 | 305 |
| 5.5 | 250 |
| 5 | 170 |
| 4.5 | 111 |
| 4 | 60 |
| 3.5 | 44 |
| 3 | 13 |
| 2.5 | 9 |
| 2 | 1 |
| 1.5 | 3 |
| 1 | 4 |
| Authentic | 12 |
| Authentic altered | 15 |
About this card
Alakazam crouches low in a mottled blue nebula, a spoon gripped in each hand and its eyes fixed on the viewer. Beside its single attack sits a Pokémon Power, Damage Swap, which moves damage counters between your own Pokémon instead of dealing any.
Card details
Types
Attacks
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.










