Base Set - 15/102
Bought Price
Quantity
Median (last 7 days)
3 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,805.67€ | 4 |
| 9 | 567.95€ | 8 |
| 8 | 245.15€ | 8 |
| 7 | 167.91€ | 3 |
| 6 | 104.19€ | 10 |
| 5 | 83.12€ | 8 |
| 4 | 71.75€ | 8 |
| 3 | 53.47€ | 4 |
| 2 | 51.23€ | 5 |
| 1 | 85.59€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,283.80€ | 1 |
| 9 | 259.37€ | 3 |
| 8.5 | 155.54€ | 1 |
| 7.5 | 111.26€ | 1 |
| 6.5 | 86.16€ | 1 |
| 4.5 | 119.06€ | 1 |
| 4 | 56.04€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 328.75€ | 1 |
| 8.5 | 214.68€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 131.73€ | 1 |
| 2.5 | 22.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 6 | 65.58€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
3 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,805.67€ | 4 |
| 9 | 567.95€ | 8 |
| 8 | 245.15€ | 8 |
| 7 | 167.91€ | 3 |
| 6 | 104.19€ | 10 |
| 5 | 83.12€ | 8 |
| 4 | 71.75€ | 8 |
| 3 | 53.47€ | 4 |
| 2 | 51.23€ | 5 |
| 1 | 85.59€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,283.80€ | 1 |
| 9 | 259.37€ | 3 |
| 8.5 | 155.54€ | 1 |
| 7.5 | 111.26€ | 1 |
| 6.5 | 86.16€ | 1 |
| 4.5 | 119.06€ | 1 |
| 4 | 56.04€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 328.75€ | 1 |
| 8.5 | 214.68€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 131.73€ | 1 |
| 2.5 | 22.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 6 | 65.58€ | 1 |
Actual prices may vary.