Team Rocket Returns - 9/109
Bought Price
Quantity
You may discard a combination of up to 2 Pokémon Tool cards and Rocket's Secret Machine cards from your hand, and then do 20 damage plus 30 more damage for each card you discarded.
Median (last 7 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 170.77€ | 3 |
| 8 | 75.14€ | 1 |
| 6 | 45.03€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 213.47€ | 1 |
| 9 | 86.15€ | 2 |
| 8.5 | 41.84€ | 1 |
| 7 | 42.69€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 44.83€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 170.77€ | 3 |
| 8 | 75.14€ | 1 |
| 6 | 45.03€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 213.47€ | 1 |
| 9 | 86.15€ | 2 |
| 8.5 | 41.84€ | 1 |
| 7 | 42.69€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 44.83€ | 1 |
Actual prices may vary.