Power Keepers - 94/108
Bought Price
Quantity
Flip a coin. If tails, Flygon ex can't use Slashing Strike during your next turn.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,546.95€ | 2 |
| 9 | 229.07€ | 5 |
| 8 | 155.13€ | 3 |
| 7 | 85.38€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 309.63€ | 2 |
| 9 | 128.08€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 5 | 72.27€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,546.95€ | 2 |
| 9 | 229.07€ | 5 |
| 8 | 155.13€ | 3 |
| 7 | 85.38€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 309.63€ | 2 |
| 9 | 128.08€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 5 | 72.27€ | 1 |
Actual prices may vary.