Legend Maker - 10/92
Bought Price
Quantity
If Mew and the Defending Pokémon have a different amount of Energy attached to them, this attack's base damage is 20 instead of 50.
Median (last 7 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 854.69€ | 3 |
| 8 | 471.86€ | 3 |
| 7 | 450.60€ | 3 |
| 6 | 136.62€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 341.03€ | 1 |
| 8 | 341.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 299.55€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 3 | 25.62€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 854.69€ | 3 |
| 8 | 471.86€ | 3 |
| 7 | 450.60€ | 3 |
| 6 | 136.62€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 341.03€ | 1 |
| 8 | 341.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 299.55€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 3 | 25.62€ | 1 |
Actual prices may vary.