Classic Collection (Celebrations) - 4/102
Bought Price
Quantity
Discard 2 Energy cards attached to Charizard in order to use this attack.
Median (last 7 days)
43 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 552.02€ | 4 |
| 9 | 170.03€ | 3 |
| 8.5 | 2,156.09€ | 2 |
| 8 | 1,217.28€ | 12 |
| 7 | 620.64€ | 4 |
| 6 | 452.02€ | 22 |
| 5 | 376.20€ | 4 |
| 4.5 | 688.66€ | 1 |
| 4 | 320.45€ | 12 |
| 3 | 299.55€ | 9 |
| 2 | 620.97€ | 9 |
| 1.5 | 342.35€ | 1 |
| 1 | 365.46€ | 6 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 552.85€ | 2 |
| 10 | 282.43€ | 8 |
| 9.5 | 170.56€ | 4 |
| 9 | 427.28€ | 5 |
| 8.5 | 849.83€ | 3 |
| 8 | 1,321.49€ | 5 |
| 7.5 | 595.81€ | 4 |
| 7 | 495.98€ | 4 |
| 6.5 | 1,621.55€ | 1 |
| 6 | 1,622.80€ | 3 |
| 5.5 | 1,275.29€ | 1 |
| 5 | 612.19€ | 4 |
| 4.5 | 286.72€ | 5 |
| 4 | 7,393.56€ | 1 |
| 3.5 | 256.36€ | 3 |
| 3 | 480.64€ | 2 |
| 2.5 | 640.42€ | 1 |
| 2 | 596.87€ | 2 |
| 1.5 | 596.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 342.34€ | 3 |
| 9 | 2,136.39€ | 3 |
| 8.5 | 1,707.79€ | 3 |
| 8 | 1,084.21€ | 4 |
| 7.5 | 624.78€ | 2 |
| 7 | 1,184.16€ | 2 |
| 6.5 | 421.44€ | 2 |
| 5.5 | 311.04€ | 1 |
| 5 | 366.25€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 343.56€ | 4 |
| 5 | 458.98€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 924.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 502.60€ | 3 |
| 7 | 612.14€ | 1 |
| 6.5 | 1,110.48€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 307.46€ | 2 |
| 9.5 | 140.47€ | 1 |
| 7 | 344.18€ | 1 |
| 5 | 350.58€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 170.91€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
43 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 552.02€ | 4 |
| 9 | 170.03€ | 3 |
| 8.5 | 2,156.09€ | 2 |
| 8 | 1,217.28€ | 12 |
| 7 | 620.64€ | 4 |
| 6 | 452.02€ | 22 |
| 5 | 376.20€ | 4 |
| 4.5 | 688.66€ | 1 |
| 4 | 320.45€ | 12 |
| 3 | 299.55€ | 9 |
| 2 | 620.97€ | 9 |
| 1.5 | 342.35€ | 1 |
| 1 | 365.46€ | 6 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 552.85€ | 2 |
| 10 | 282.43€ | 8 |
| 9.5 | 170.56€ | 4 |
| 9 | 427.28€ | 5 |
| 8.5 | 849.83€ | 3 |
| 8 | 1,321.49€ | 5 |
| 7.5 | 595.81€ | 4 |
| 7 | 495.98€ | 4 |
| 6.5 | 1,621.55€ | 1 |
| 6 | 1,622.80€ | 3 |
| 5.5 | 1,275.29€ | 1 |
| 5 | 612.19€ | 4 |
| 4.5 | 286.72€ | 5 |
| 4 | 7,393.56€ | 1 |
| 3.5 | 256.36€ | 3 |
| 3 | 480.64€ | 2 |
| 2.5 | 640.42€ | 1 |
| 2 | 596.87€ | 2 |
| 1.5 | 596.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 342.34€ | 3 |
| 9 | 2,136.39€ | 3 |
| 8.5 | 1,707.79€ | 3 |
| 8 | 1,084.21€ | 4 |
| 7.5 | 624.78€ | 2 |
| 7 | 1,184.16€ | 2 |
| 6.5 | 421.44€ | 2 |
| 5.5 | 311.04€ | 1 |
| 5 | 366.25€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 343.56€ | 4 |
| 5 | 458.98€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 924.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 502.60€ | 3 |
| 7 | 612.14€ | 1 |
| 6.5 | 1,110.48€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 307.46€ | 2 |
| 9.5 | 140.47€ | 1 |
| 7 | 344.18€ | 1 |
| 5 | 350.58€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 170.91€ | 1 |
Actual prices may vary.