Classic Collection (Celebrations) - 2/102
Bought Price
Quantity
Does 40 damage plus 10 more damage for each Water Energy attached to Blastoise but not used to pay for this attack's Energy cost. Extra Water Energy after the 2nd doesn't count.
Median (last 7 days)
71 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 124.76€ | 6 |
| 9 | 35.28€ | 8 |
| 8 | 342.08€ | 16 |
| 7.5 | 593.46€ | 1 |
| 7 | 212.55€ | 3 |
| 6 | 158.99€ | 4 |
| 5 | 180.84€ | 8 |
| 4 | 152.24€ | 4 |
| 3 | 107.12€ | 5 |
| 2 | 81.97€ | 3 |
| 1 | 119.54€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 127.08€ | 4 |
| 10 | 96.46€ | 7 |
| 9.5 | 33.33€ | 5 |
| 9 | 21.25€ | 3 |
| 8.5 | 246.56€ | 3 |
| 8 | 231.11€ | 4 |
| 7.5 | 363.75€ | 5 |
| 7 | 154.06€ | 3 |
| 6.5 | 1,137.82€ | 2 |
| 6 | 119.03€ | 1 |
| 5.5 | 93.86€ | 2 |
| 5 | 243.36€ | 3 |
| 4.5 | 1,194.60€ | 1 |
| 2.5 | 119.55€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 222.53€ | 1 |
| 9.5 | 77.87€ | 1 |
| 9 | 1,703.72€ | 4 |
| 8.5 | 388.40€ | 5 |
| 8 | 426.95€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 71.52€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 50.39€ | 2 |
| 9.5 | 1,451.62€ | 1 |
| 9 | 410.81€ | 1 |
| 7.5 | 128.08€ | 1 |
| 6 | 320.21€ | 1 |
| 3 | 124.24€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 107.71€ | 3 |
| 9 | 37.06€ | 2 |
| 8 | 11.20€ | 1 |
| 7.5 | 260.26€ | 2 |
| 5.5 | 150.23€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 30.60€ | 1 |
| 5 | 256.16€ | 1 |
| 4 | 4.67€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7.5 | 484.41€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
71 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 124.76€ | 6 |
| 9 | 35.28€ | 8 |
| 8 | 342.08€ | 16 |
| 7.5 | 593.46€ | 1 |
| 7 | 212.55€ | 3 |
| 6 | 158.99€ | 4 |
| 5 | 180.84€ | 8 |
| 4 | 152.24€ | 4 |
| 3 | 107.12€ | 5 |
| 2 | 81.97€ | 3 |
| 1 | 119.54€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 127.08€ | 4 |
| 10 | 96.46€ | 7 |
| 9.5 | 33.33€ | 5 |
| 9 | 21.25€ | 3 |
| 8.5 | 246.56€ | 3 |
| 8 | 231.11€ | 4 |
| 7.5 | 363.75€ | 5 |
| 7 | 154.06€ | 3 |
| 6.5 | 1,137.82€ | 2 |
| 6 | 119.03€ | 1 |
| 5.5 | 93.86€ | 2 |
| 5 | 243.36€ | 3 |
| 4.5 | 1,194.60€ | 1 |
| 2.5 | 119.55€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 222.53€ | 1 |
| 9.5 | 77.87€ | 1 |
| 9 | 1,703.72€ | 4 |
| 8.5 | 388.40€ | 5 |
| 8 | 426.95€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 71.52€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 50.39€ | 2 |
| 9.5 | 1,451.62€ | 1 |
| 9 | 410.81€ | 1 |
| 7.5 | 128.08€ | 1 |
| 6 | 320.21€ | 1 |
| 3 | 124.24€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 107.71€ | 3 |
| 9 | 37.06€ | 2 |
| 8 | 11.20€ | 1 |
| 7.5 | 260.26€ | 2 |
| 5.5 | 150.23€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 30.60€ | 1 |
| 5 | 256.16€ | 1 |
| 4 | 4.67€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7.5 | 484.41€ | 1 |
Actual prices may vary.