VSTAR Universe - 205/172
Bought Price
Quantity
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 574.24€ | 10 |
| 9 | 116.31€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 337.29€ | 1 |
| 10 | 247.62€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,701.38€ | 2 |
| 9.5 | 192.13€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 330.15€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 430.85€ | 3 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 574.24€ | 10 |
| 9 | 116.31€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 337.29€ | 1 |
| 10 | 247.62€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,701.38€ | 2 |
| 9.5 | 192.13€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 330.15€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 430.85€ | 3 |
Actual prices may vary.