Gym Heroes - 14/132
Bought Price
Quantity
Unless this attack Knocks Out the Defending Pokémon, flip 2 coins. If both of them are heads, your opponent shuffles his or her Active Pokémon and all cards attached to it into his or her deck.
Put a damage counter on each of your opponent's Pokémon that already has any damage counters on it.
—
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 14,957.26€ | 2 |
| 9 | 1,079.76€ | 4 |
| 8.5 | 520.68€ | 1 |
| 8 | 534.25€ | 11 |
| 7 | 424.87€ | 3 |
| 6 | 318.69€ | 9 |
| 5 | 290.75€ | 4 |
| 4 | 211.34€ | 3 |
| 3 | 201.50€ | 2 |
| 2 | 168.09€ | 2 |
| 1 | 213.97€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,621.55€ | 1 |
| 9.5 | 697.16€ | 1 |
| 9 | 579.00€ | 2 |
| 8.5 | 363.75€ | 3 |
| 8 | 399.41€ | 2 |
| 7.5 | 270.69€ | 1 |
| 4 | 213.47€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 1,231.08€ | 2 |
| 8 | 1,068.23€ | 1 |
| 7.5 | 344.18€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 2 | 142.92€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 14,957.26€ | 2 |
| 9 | 1,079.76€ | 4 |
| 8.5 | 520.68€ | 1 |
| 8 | 534.25€ | 11 |
| 7 | 424.87€ | 3 |
| 6 | 318.69€ | 9 |
| 5 | 290.75€ | 4 |
| 4 | 211.34€ | 3 |
| 3 | 201.50€ | 2 |
| 2 | 168.09€ | 2 |
| 1 | 213.97€ | 5 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,621.55€ | 1 |
| 9.5 | 697.16€ | 1 |
| 9 | 579.00€ | 2 |
| 8.5 | 363.75€ | 3 |
| 8 | 399.41€ | 2 |
| 7.5 | 270.69€ | 1 |
| 4 | 213.47€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 1,231.08€ | 2 |
| 8 | 1,068.23€ | 1 |
| 7.5 | 344.18€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 2 | 142.92€ | 1 |
Actual prices may vary.