Base Set 2 - 18/130
Bought Price
Quantity
Median (last 7 days)
5 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,311.87€ | 1 |
| 9 | 287.38€ | 5 |
| 8 | 138.47€ | 4 |
| 7 | 102.02€ | 7 |
| 6 | 76.44€ | 3 |
| 5 | 53.37€ | 4 |
| 4 | 42.69€ | 3 |
| 3 | 50.01€ | 2 |
| 1 | 92.43€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 154.06€ | 3 |
| 8.5 | 111.65€ | 3 |
| 8 | 112.83€ | 2 |
| 7.5 | 75.14€ | 3 |
| 7 | 84.53€ | 1 |
| 6.5 | 64.33€ | 1 |
| 5 | 51.70€ | 1 |
| 4.5 | 40.53€ | 1 |
| 3 | 29.84€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 178.12€ | 1 |
| 8.5 | 170.78€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 70.02€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7 | 62.33€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7 | 67.83€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 6 | 132.19€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 3.5 | 46.26€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
5 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,311.87€ | 1 |
| 9 | 287.38€ | 5 |
| 8 | 138.47€ | 4 |
| 7 | 102.02€ | 7 |
| 6 | 76.44€ | 3 |
| 5 | 53.37€ | 4 |
| 4 | 42.69€ | 3 |
| 3 | 50.01€ | 2 |
| 1 | 92.43€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 154.06€ | 3 |
| 8.5 | 111.65€ | 3 |
| 8 | 112.83€ | 2 |
| 7.5 | 75.14€ | 3 |
| 7 | 84.53€ | 1 |
| 6.5 | 64.33€ | 1 |
| 5 | 51.70€ | 1 |
| 4.5 | 40.53€ | 1 |
| 3 | 29.84€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 178.12€ | 1 |
| 8.5 | 170.78€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 70.02€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7 | 62.33€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 7 | 67.83€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 6 | 132.19€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 3.5 | 46.26€ | 1 |
Actual prices may vary.