Nidoking
Aquapolis - 150/147

Purchase price
Quantity
Purchase price
Quantity
Market prices
Nidoking 150/147 from Aquapolis sells for about $558.51 ungraded: the median of 4 completed sales over the last 30 days, as of November 16, 2026. Graded copies: PSA 10 at $19,766.48 (7 sales).
Graded population: PSA 2,418 copies (4.6% in 10), BGS 370 copies, and CGC 321 copies (6.2% in 10), as of November 1, 2026.
Ungraded
Median by period. Short periods can rest on a handful of sales: the count is shown next to each price, and prices marked “est.” are indicative.
Graded Prices
PSA
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| PSA 10 | $19,766.48 | 7 sales |
| PSA 9 | $8,068.87 | 3 sales |
| PSA 8 | $4,353.86 | 8 sales |
| PSA 7 | $2,410.34 | 5 sales |
| PSA 6 | $2,068.95 | 6 sales |
| PSA 5 | $1,382.20 | 3 sales |
| PSA 4 | $1,034.31 | 3 sales |
| PSA 3 | $674.05est. | 1 sale |
| PSA 2 | $699.40 | 3 sales |
| PSA 1 | $698.22 | 4 sales |
CGC
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| CGC 9 | $2,311.84est. | 2 sales |
| CGC 8.5 | $2,383.34est. | 2 sales |
| CGC 8 | $2,409.35 | 3 sales |
| CGC 7.5 | $2,557.44est. | 1 sale |
| CGC 7 | $1,796.41est. | 1 sale |
| CGC 5 | $937.15est. | 1 sale |
| CGC 4 | $893.57est. | 1 sale |
BGS
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| BGS 9.5 | $8,652.53est. | 2 sales |
| BGS 9 | $4,512.48 | 3 sales |
| BGS 8.5 | $2,581.14 | 6 sales |
| BGS 8 | $2,133.93 | 3 sales |
| BGS 6.5 | $726.42est. | 1 sale |
Actual prices may vary.
Graded population report — Nidoking #150
Updated monthly · as of October 2026
PSA
| Grade | Pop |
|---|---|
| 10 | 112 |
| 9 | 469 |
| 8.5 | 14 |
| 8 | 447 |
| 7.5 | 1 |
| 7 | 342 |
| 6 | 298 |
| 5 | 266 |
| 4.5 | 1 |
| 4 | 155 |
| 3.5 | 1 |
| 3 | 89 |
| 2 | 76 |
| 1.5 | 2 |
| 1 | 140 |
| Authentic | 5 |
CGC
| Grade | Pop |
|---|---|
| Pristine 10 | 2 |
| Gem Mint 10 | 18 |
| 9.5 | 2 |
| 9 | 45 |
| 8.5 | 39 |
| 8 | 40 |
| 7.5 | 25 |
| 7 | 23 |
| 6.5 | 19 |
| 6 | 16 |
| 5.5 | 18 |
| 5 | 19 |
| 4.5 | 12 |
| 4 | 12 |
| 3.5 | 6 |
| 3 | 6 |
| 2.5 | 5 |
| 2 | 7 |
| 1.5 | 2 |
| 1 | 1 |
| Authentic altered | 4 |
BGS
| Grade | Pop |
|---|---|
| 9.5 | 35 |
| 9 | 92 |
| 8.5 | 96 |
| 8 | 44 |
| 7.5 | 36 |
| 7 | 20 |
| 6.5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 5.5 | 13 |
| 5 | 2 |
| 4.5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
About this card
The Crystal Type Poké-BODY names Grass, Lightning and Fire, while Rolling Thunder, printed two lines under it, is paid in Fighting Energy. Fire is the mistake, and the official errata tells players to read the body as Fighting, in line with the Japanese card. Aquapolis was printed once in English, with no first edition and no corrected run, so every copy carries the mismatch. Hironobu Yoshida rears Nidoking up out of a black ground with its mouth open, over a pale frame tinted with the three Energy colours the body names.
Card details
Types
Attacks
The Defending Pokémon is now Poisoned.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. If tails, this attack does 10 damage to each of your Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)









