The Best of XY - 104/171
Bought Price
Quantity
If your opponent's Active Pokémon is a Pokémon-EX, this attack does 50 more damage.
Median (last 30 days)
7 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 235.87€ | 6 |
| 9 | 292.12€ | 1 |
| 8 | 275.42€ | 4 |
| 7 | 106.42€ | 1 |
| 6 | 106.73€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 215.42€ | 1 |
| 9 | 247.31€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 21.21€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 30 days)
7 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 235.87€ | 6 |
| 9 | 292.12€ | 1 |
| 8 | 275.42€ | 4 |
| 7 | 106.42€ | 1 |
| 6 | 106.73€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 215.42€ | 1 |
| 9 | 247.31€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 21.21€ | 1 |
Actual prices may vary.