Temporal Forces - 203/162
Bought Price
Quantity
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Median (last 30 days)
32 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 85.46€ | 3 |
| 9 | 25.72€ | 17 |
| 8 | 19.75€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 60.63€ | 1 |
| 10 | 34.84€ | 3 |
| 9.5 | 27.78€ | 1 |
| 9 | 14.98€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 67.83€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 51.23€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 30 days)
32 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 85.46€ | 3 |
| 9 | 25.72€ | 17 |
| 8 | 19.75€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 60.63€ | 1 |
| 10 | 34.84€ | 3 |
| 9.5 | 27.78€ | 1 |
| 9 | 14.98€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 67.83€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 51.23€ | 1 |
Actual prices may vary.