Stellar Crown - 148/142
Bought Price
Quantity
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage done to this Pokémon by attacks.
—
Median (last 7 days)
13 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 355.19€ | 26 |
| 9 | 111.78€ | 20 |
| 8 | 102.54€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 195.04€ | 4 |
| 9.5 | 123.77€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 119.19€ | 1 |
| 9 | 110.48€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 162.96€ | 2 |
| 9 | 84.02€ | 1 |
| 8 | 65.85€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 384.40€ | 4 |
| 9 | 109.98€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 100.52€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
13 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 355.19€ | 26 |
| 9 | 111.78€ | 20 |
| 8 | 102.54€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 195.04€ | 4 |
| 9.5 | 123.77€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 119.19€ | 1 |
| 9 | 110.48€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 162.96€ | 2 |
| 9 | 84.02€ | 1 |
| 8 | 65.85€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 384.40€ | 4 |
| 9 | 109.98€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 100.52€ | 1 |
Actual prices may vary.