Southern Islands - 11/18
Bought Price
Quantity
—
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 170.77€ | 5 |
| 7 | 98.19€ | 1 |
| 6 | 89.23€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 641.90€ | 4 |
| 9 | 149.43€ | 2 |
| 8.5 | 128.08€ | 3 |
| 8 | 105.02€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8.5 | 169.64€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 5 | 35.27€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
6 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 170.77€ | 5 |
| 7 | 98.19€ | 1 |
| 6 | 89.23€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 641.90€ | 4 |
| 9 | 149.43€ | 2 |
| 8.5 | 128.08€ | 3 |
| 8 | 105.02€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8.5 | 169.64€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 5 | 35.27€ | 1 |
Actual prices may vary.