Prismatic Evolutions - 167/131
Bought Price
Quantity
—
Median (last 7 days)
2 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 588.34€ | 5 |
| 9 | 147.64€ | 7 |
| 8 | 128.21€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 170.78€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 319.50€ | 2 |
| 9 | 128.08€ | 1 |
| 8.5 | 117.41€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 241.39€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 420.58€ | 1 |
| 9 | 137.48€ | 2 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
2 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 588.34€ | 5 |
| 9 | 147.64€ | 7 |
| 8 | 128.21€ | 3 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 170.78€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 319.50€ | 2 |
| 9 | 128.08€ | 1 |
| 8.5 | 117.41€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 241.39€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 420.58€ | 1 |
| 9 | 137.48€ | 2 |
Actual prices may vary.