Shining Noctowl
Neo Destiny - 110/105

Purchase price
Quantity
Purchase price
Quantity
Market prices
Shining Noctowl 110/105 from Neo Destiny sells for $258.20 ungraded: the median of 15 completed sales over the last 30 days, as of November 15, 2026. Graded copies: PSA 10 at $2,431.21 (3 sales) and CGC 10 at $1,283.62 (1 sale).
Graded population: PSA 3,776 copies (7.3% in 10), CGC 589 copies (3.6% in 10), and BGS 250 copies, as of November 1, 2026.
Ungraded
Median by period. Short periods can rest on a handful of sales: the count is shown next to each price, and prices marked “est.” are indicative.
Graded Prices
PSA
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| PSA 10 | $2,431.21 | 3 sales |
| PSA 9 | $811.19 | 9 sales |
| PSA 8 | $531.23 | 5 sales |
| PSA 7 | $325.47 | 5 sales |
| PSA 6 | $289.93 | 9 sales |
| PSA 5 | $328.98 | 3 sales |
| PSA 4 | $260.37 | 5 sales |
| PSA 3 | $236.48est. | 1 sale |
| PSA 2 | $188.74est. | 1 sale |
| PSA 1 | $217.17est. | 2 sales |
CGC
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| CGC 10 | $1,283.62est. | 1 sale |
| CGC 9 | $583.99 | 3 sales |
| CGC 8.5 | $475.76 | 5 sales |
| CGC 8 | $412.43est. | 1 sale |
| CGC 7.5 | $315.03est. | 1 sale |
| CGC 6.5 | $295.22est. | 1 sale |
| CGC 5.5 | $309.81est. | 1 sale |
| CGC 4 | $221.68est. | 1 sale |
| CGC 3.5 | $246.56est. | 1 sale |
| CGC 3 | $210.56est. | 1 sale |
| CGC 2.5 | $247.11est. | 1 sale |
BGS
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| BGS 9.5 | $902.65est. | 1 sale |
| BGS 8.5 | $375.69est. | 1 sale |
| BGS 8 | $408.36est. | 1 sale |
TAG
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| TAG 9 | $659.09est. | 1 sale |
ACE
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| ACE 7 | $304.54est. | 1 sale |
Actual prices may vary.
Graded population report — Shining Noctowl #110
Updated monthly · as of October 2026
PSA
| Grade | Pop |
|---|---|
| 10 | 277 |
| 9 | 784 |
| 8.5 | 13 |
| 8 | 743 |
| 7.5 | 1 |
| 7 | 517 |
| 6.5 | 1 |
| 6 | 461 |
| 5 | 377 |
| 4 | 238 |
| 3.5 | 1 |
| 3 | 150 |
| 2.5 | 1 |
| 2 | 85 |
| 1.5 | 4 |
| 1 | 119 |
| Authentic | 4 |
CGC
| Grade | Pop |
|---|---|
| Pristine 10 | 4 |
| Gem Mint 10 | 17 |
| 9.5 | 8 |
| 9 | 85 |
| 8.5 | 90 |
| 8 | 88 |
| 7.5 | 66 |
| 7 | 35 |
| 6.5 | 37 |
| 6 | 34 |
| 5.5 | 40 |
| 5 | 27 |
| 4.5 | 24 |
| 4 | 13 |
| 3.5 | 5 |
| 3 | 8 |
| 2.5 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1.5 | 2 |
| 1 | 1 |
| Authentic | 2 |
BGS
| Grade | Pop |
|---|---|
| 9.5 | 24 |
| 9 | 69 |
| 8.5 | 67 |
| 8 | 34 |
| 7.5 | 24 |
| 7 | 9 |
| 6.5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 5.5 | 4 |
| 5 | 2 |
| 4.5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3.5 | 4 |
| 2.5 | 1 |
About this card
Flashing Eyes asks for Psychic and Lightning Energy on a Colorless Pokémon, the sort of mixed bill the Neo Shining cards used and the Sun and Moon revival dropped. Ken Sugimori, who drew the original artwork for all 151 Generation I Pokémon, took three of the eight Shining slots in this set. The attack hands its result to three coin flips, and only a clean sweep leaves the Defending Pokémon Paralyzed. Collectors separate the two English runs by a single stamp, and this copy does not carry it.
Card details
Types
Attacks
Flip 3 coins. If exactly 1 is heads, the Defending Pokémon is now Asleep. If exactly 2 are heads, the Defending Pokémon is now Confused. If all 3 are heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.









