Galarian Gallery (Crown Zenith) - GG30/70
Bought Price
Quantity
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
—
Median (last 7 days)
9 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 438.97€ | 12 |
| 9 | 54.98€ | 10 |
| 8 | 33.78€ | 4 |
| 7 | 20.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 101.98€ | 3 |
| 9.5 | 40.13€ | 1 |
| 8.5 | 35.65€ | 1 |
| 8 | 25.50€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 119.54€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
9 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 438.97€ | 12 |
| 9 | 54.98€ | 10 |
| 8 | 33.78€ | 4 |
| 7 | 20.54€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 101.98€ | 3 |
| 9.5 | 40.13€ | 1 |
| 8.5 | 35.65€ | 1 |
| 8 | 25.50€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9.5 | 119.54€ | 1 |
Actual prices may vary.