151 - 181/165
Bought Price
Quantity
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Median (last 30 days)
105 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 226.49€ | 7 |
| 9 | 40.16€ | 17 |
| 8 | 358.51€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 94.15€ | 3 |
| 9 | 35.24€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 119.82€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 920.06€ | 2 |
| 9 | 424.36€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 149.78€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 30 days)
105 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 226.49€ | 7 |
| 9 | 40.16€ | 17 |
| 8 | 358.51€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 94.15€ | 3 |
| 9 | 35.24€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 119.82€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 920.06€ | 2 |
| 9 | 424.36€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 149.78€ | 1 |
Actual prices may vary.