Dream League - 63/49
Bought Price
Quantity
This Pokémon can't use Cosmic Burn during your next turn.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 556.31€ | 9 |
| 9 | 213.47€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603.86€ | 2 |
| 10 | 383.82€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,110.07€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
1 sale
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 556.31€ | 9 |
| 9 | 213.47€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603.86€ | 2 |
| 10 | 383.82€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 1,110.07€ | 1 |
Actual prices may vary.