Paradosso Temporale - 206/182
Prezzo di acquisto
Quantità
Sposta due Energie {D} da questo Pokémon a uno di quelli nella tua panchina.
—
Mediana (ultimi 30 giorni)
6 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 163,84€ | 6 |
| 9 | 41,54€ | 3 |
| 8.5 | 42,46€ | 1 |
| 8 | 31,91€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 158,97€ | 1 |
| 10 | 188,29€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 114,02€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 33,09€ | 4 |
| 8 | 33,24€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
6 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 163,84€ | 6 |
| 9 | 41,54€ | 3 |
| 8.5 | 42,46€ | 1 |
| 8 | 31,91€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 158,97€ | 1 |
| 10 | 188,29€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 114,02€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 33,09€ | 4 |
| 8 | 33,24€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.