Paradosso Temporale - 252/182
Prezzo di acquisto
Quantità
Scarta un numero qualsiasi di carte Energia base dalla tua mano. Questo attacco infligge 50 danni per ogni carta che hai scartato in questo modo.
—
Mediana (ultimi 7 giorni)
5 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 192,35€ | 8 |
| 9 | 35,37€ | 15 |
| 8 | 23,65€ | 3 |
| 7 | 25,02€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114,70€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 156,10€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
5 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 192,35€ | 8 |
| 9 | 35,37€ | 15 |
| 8 | 23,65€ | 3 |
| 7 | 25,02€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114,70€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 156,10€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.