HeartGold SoulSilver - 109/123
Prix d'achat
Quantité
Médiane (7 derniers jours)
1 vente
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 156,98€ | 2 |
| 7 | 45,27€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 102,89€ | 1 |
| 8.5 | 72,01€ | 2 |
| 8 | 70,57€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
1 vente
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 156,98€ | 2 |
| 7 | 45,27€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 102,89€ | 1 |
| 8.5 | 72,01€ | 2 |
| 8 | 70,57€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.