Évolutions Prismatiques - 155/131
Prix d'achat
Quantité
Défaussez au hasard une carte de la main de votre adversaire.
Faites dés-évoluer chacun des Pokémon évolués de votre adversaire en mélangeant avec le deck de votre adversaire la carte Évolution la plus élevée placée sur ceux-ci.
—
Médiane (30 derniers jours)
4 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 333,00€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 226,76€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 248,50€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
4 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 333,00€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 226,76€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 248,50€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.