Temporal Forces - 203/162
Prix d'achat
Quantité
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Médiane (30 derniers jours)
32 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 85,46€ | 3 |
| 9 | 25,72€ | 17 |
| 8 | 19,75€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 60,63€ | 1 |
| 10 | 34,84€ | 3 |
| 9.5 | 27,78€ | 1 |
| 9 | 14,98€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 67,83€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 51,23€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
32 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 85,46€ | 3 |
| 9 | 25,72€ | 17 |
| 8 | 19,75€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 60,63€ | 1 |
| 10 | 34,84€ | 3 |
| 9.5 | 27,78€ | 1 |
| 9 | 14,98€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 67,83€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 51,23€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.