Temporal Forces - 177/162
Prix d'achat
Quantité
Flip a coin. If heads, discard an Energy from your opponent's Active Pokémon.
—
Médiane (7 derniers jours)
6 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 427,94€ | 11 |
| 9 | 106,81€ | 24 |
| 7 | 85,45€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 150,43€ | 5 |
| 9.5 | 94,43€ | 1 |
| 9 | 794,57€ | 2 |
| 8.5 | 693,68€ | 1 |
| 8 | 66,35€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 139,24€ | 4 |
| 9 | 79,06€ | 4 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 327,62€ | 3 |
| 9 | 82,43€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 760,16€ | 1 |
| 6 | 94,15€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
6 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 427,94€ | 11 |
| 9 | 106,81€ | 24 |
| 7 | 85,45€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 150,43€ | 5 |
| 9.5 | 94,43€ | 1 |
| 9 | 794,57€ | 2 |
| 8.5 | 693,68€ | 1 |
| 8 | 66,35€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 139,24€ | 4 |
| 9 | 79,06€ | 4 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 327,62€ | 3 |
| 9 | 82,43€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 760,16€ | 1 |
| 6 | 94,15€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.