SWSH Black Star Promos - SWSH068
Prix d'achat
Quantité
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Médiane (30 derniers jours)
7 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 106,23€ | 5 |
| 9 | 46,96€ | 5 |
| 7 | 17,00€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 475,01€ | 1 |
| 10 | 36,08€ | 4 |
| 9.5 | 47,38€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
7 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 106,23€ | 5 |
| 9 | 46,96€ | 5 |
| 7 | 17,00€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 475,01€ | 1 |
| 10 | 36,08€ | 4 |
| 9.5 | 47,38€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.