SWSH Black Star Promos - SWSH020
Prix d'achat
Quantité
Flip a coin until you get tails. This attack does 30 damage for each heads.
Médiane (7 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 475,91€ | 5 |
| 9 | 85,59€ | 5 |
| 8 | 55,47€ | 2 |
| 7 | 44,02€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 181,12€ | 2 |
| 9.5 | 196,55€ | 1 |
| 9 | 59,76€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 254,48€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 72,64€ | 1 |
| 8.5 | 52,87€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 475,91€ | 5 |
| 9 | 85,59€ | 5 |
| 8 | 55,47€ | 2 |
| 7 | 44,02€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 181,12€ | 2 |
| 9.5 | 196,55€ | 1 |
| 9 | 59,76€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 254,48€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 72,64€ | 1 |
| 8.5 | 52,87€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.