Gym Challenge - 9/132
Prix d'achat
Quantité
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. Either way, you can't use this attack again as long as Koga's Beedrill stays in play (even putting Koga's Beedrill on the Bench won't let you use it again).
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed and Poisoned.
Médiane (30 derniers jours)
23 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 82,14€ | 1 |
| 8 | 37,57€ | 3 |
| 7 | 29,96€ | 1 |
| 6 | 24,06€ | 4 |
| 5 | 18,76€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 171,17€ | 1 |
| 9 | 51,66€ | 2 |
| 8.5 | 42,69€ | 2 |
| 7.5 | 30,16€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 80,31€ | 1 |
| 8 | 39,03€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
23 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 82,14€ | 1 |
| 8 | 37,57€ | 3 |
| 7 | 29,96€ | 1 |
| 6 | 24,06€ | 4 |
| 5 | 18,76€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 171,17€ | 1 |
| 9 | 51,66€ | 2 |
| 8.5 | 42,69€ | 2 |
| 7.5 | 30,16€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 80,31€ | 1 |
| 8 | 39,03€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.