Gym Challenge - 5/132
Prix d'achat
Quantité
Flip 2 coins. If both of them are heads, this attack does 20 damage to each other Pokémon (even your own). Don't apply Weakness and Resistance for this attack.
Unless this attack Knocks Out the Defending Pokémon, choose 1 of your opponent's Benched Pokémon and switch it with the Defending Pokémon.
Médiane (7 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 1 362,82€ | 2 |
| 9 | 246,84€ | 6 |
| 8 | 149,09€ | 4 |
| 7 | 108,71€ | 5 |
| 6 | 76,54€ | 3 |
| 1 | 60,01€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 3 677,74€ | 1 |
| 9.5 | 143,50€ | 1 |
| 9 | 123,03€ | 2 |
| 8.5 | 107,41€ | 2 |
| 8 | 95,48€ | 2 |
| 7.5 | 104,10€ | 1 |
| 7 | 126,11€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 347,89€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 8 | 156,22€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 1 362,82€ | 2 |
| 9 | 246,84€ | 6 |
| 8 | 149,09€ | 4 |
| 7 | 108,71€ | 5 |
| 6 | 76,54€ | 3 |
| 1 | 60,01€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 3 677,74€ | 1 |
| 9.5 | 143,50€ | 1 |
| 9 | 123,03€ | 2 |
| 8.5 | 107,41€ | 2 |
| 8 | 95,48€ | 2 |
| 7.5 | 104,10€ | 1 |
| 7 | 126,11€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 347,89€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 8 | 156,22€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.