Lost Link - 15/40
Prezzo di acquisto
Quantità
Look at your opponent's hand and choose a number of Pokémon you find there up to the number of Psychic Energy attached to Gengar. Put the Pokémon you chose in the Lost Zone.
Mediana (ultimi 30 giorni)
2 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 6113,95€ | 2 |
| 9 | 796,71€ | 2 |
| 7 | 357,60€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
2 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 6113,95€ | 2 |
| 9 | 796,71€ | 2 |
| 7 | 357,60€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.