Dream League - 63/49
Prezzo di acquisto
Quantità
This Pokémon can't use Cosmic Burn during your next turn.
Mediana (ultimi 7 giorni)
1 vendita
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 556,31€ | 9 |
| 9 | 213,47€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603,86€ | 2 |
| 10 | 383,82€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1110,07€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
1 vendita
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 556,31€ | 9 |
| 9 | 213,47€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603,86€ | 2 |
| 10 | 383,82€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1110,07€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.