Tesoro dei Draghi - 11/20
Prezzo di acquisto
Quantità
Nessun dettaglio di combattimento disponibile per questa carta.
Mediana (ultimi 30 giorni)
3 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 541,33€ | 4 |
| 8 | 83,67€ | 2 |
| 7 | 125,61€ | 1 |
| 3 | 21,81€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 84,73€ | 1 |
| 8 | 47,63€ | 1 |
| 7.5 | 41,84€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
3 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 541,33€ | 4 |
| 8 | 83,67€ | 2 |
| 7 | 125,61€ | 1 |
| 3 | 21,81€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 84,73€ | 1 |
| 8 | 47,63€ | 1 |
| 7.5 | 41,84€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.