Colpo Fusione - 271/264
Prezzo di acquisto
Quantità
Durante il tuo prossimo turno, questo Pokémon non può attaccare.
Questo attacco infligge 60 danni per ogni Pokémon-V e ogni Pokémon-GX in gioco del tuo avversario.
—
Mediana (ultimi 30 giorni)
4 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 2549,00€ | 3 |
| 9 | 1009,56€ | 2 |
| 8 | 770,11€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 715,00€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 499,11€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
4 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 2549,00€ | 3 |
| 9 | 1009,56€ | 2 |
| 8 | 770,11€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 715,00€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 499,11€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.