XY Black Star Promos - XY143
Prezzo di acquisto
Quantità
Flip 2 coins. If either of them is tails, this attack does nothing.
Mediana (ultimi 30 giorni)
21 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1626,16€ | 3 |
| 9 | 171,17€ | 5 |
| 8 | 78,08€ | 7 |
| 7 | 58,98€ | 4 |
| 6 | 57,93€ | 2 |
| 5 | 76,85€ | 1 |
| 3 | 64,04€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 575,55€ | 2 |
| 9.5 | 274,54€ | 2 |
| 9 | 98,84€ | 10 |
| 8 | 97,41€ | 1 |
| 7.5 | 81,43€ | 1 |
| 6 | 34,15€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 254,52€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 8.5 | 37,39€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
21 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1626,16€ | 3 |
| 9 | 171,17€ | 5 |
| 8 | 78,08€ | 7 |
| 7 | 58,98€ | 4 |
| 6 | 57,93€ | 2 |
| 5 | 76,85€ | 1 |
| 3 | 64,04€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 575,55€ | 2 |
| 9.5 | 274,54€ | 2 |
| 9 | 98,84€ | 10 |
| 8 | 97,41€ | 1 |
| 7.5 | 81,43€ | 1 |
| 6 | 34,15€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 254,52€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 8.5 | 37,39€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.