Surging Sparks - 239/191
Prezzo di acquisto
Quantità
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Mediana (ultimi 7 giorni)
9 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 420,85€ | 3 |
| 9 | 145,01€ | 14 |
| 8 | 123,30€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 239,08€ | 3 |
| 9 | 134,98€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 934,82€ | 1 |
| 9 | 130,97€ | 1 |
| 8.5 | 135,18€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 230,01€ | 5 |
| 9 | 150,23€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 389,37€ | 5 |
| 9 | 125,47€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 125,95€ | 1 |
| 2 | 161,47€ | 1 |
| 1 | 165,79€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9.5 | 279,65€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
9 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 420,85€ | 3 |
| 9 | 145,01€ | 14 |
| 8 | 123,30€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 239,08€ | 3 |
| 9 | 134,98€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 934,82€ | 1 |
| 9 | 130,97€ | 1 |
| 8.5 | 135,18€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 230,01€ | 5 |
| 9 | 150,23€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 389,37€ | 5 |
| 9 | 125,47€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 125,95€ | 1 |
| 2 | 161,47€ | 1 |
| 1 | 165,79€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9.5 | 279,65€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.