Stellar Crown - 148/142
Prezzo di acquisto
Quantità
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage done to this Pokémon by attacks.
—
Mediana (ultimi 7 giorni)
13 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 355,19€ | 26 |
| 9 | 111,78€ | 20 |
| 8 | 102,54€ | 3 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 195,04€ | 4 |
| 9.5 | 123,77€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9.5 | 119,19€ | 1 |
| 9 | 110,48€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 162,96€ | 2 |
| 9 | 84,02€ | 1 |
| 8 | 65,85€ | 3 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 384,40€ | 4 |
| 9 | 109,98€ | 4 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 100,52€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
13 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 355,19€ | 26 |
| 9 | 111,78€ | 20 |
| 8 | 102,54€ | 3 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 195,04€ | 4 |
| 9.5 | 123,77€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9.5 | 119,19€ | 1 |
| 9 | 110,48€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 162,96€ | 2 |
| 9 | 84,02€ | 1 |
| 8 | 65,85€ | 3 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 384,40€ | 4 |
| 9 | 109,98€ | 4 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 100,52€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.