Power Keepers - 94/108
Prezzo di acquisto
Quantità
Flip a coin. If tails, Flygon ex can't use Slashing Strike during your next turn.
Mediana (ultimi 7 giorni)
1 vendita
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 2546,95€ | 2 |
| 9 | 229,07€ | 5 |
| 8 | 155,13€ | 3 |
| 7 | 85,38€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 309,63€ | 2 |
| 9 | 128,08€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 5 | 72,27€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
1 vendita
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 2546,95€ | 2 |
| 9 | 229,07€ | 5 |
| 8 | 155,13€ | 3 |
| 7 | 85,38€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 309,63€ | 2 |
| 9 | 128,08€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 5 | 72,27€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.