Legend Maker - 10/92
Prezzo di acquisto
Quantità
If Mew and the Defending Pokémon have a different amount of Energy attached to them, this attack's base damage is 20 instead of 50.
Mediana (ultimi 7 giorni)
4 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 854,69€ | 3 |
| 8 | 471,86€ | 3 |
| 7 | 450,60€ | 3 |
| 6 | 136,62€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 341,03€ | 1 |
| 8 | 341,87€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 299,55€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 3 | 25,62€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 7 giorni)
4 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 854,69€ | 3 |
| 8 | 471,86€ | 3 |
| 7 | 450,60€ | 3 |
| 6 | 136,62€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 341,03€ | 1 |
| 8 | 341,87€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 299,55€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 3 | 25,62€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.