Cosmic Eclipse - 241/236
Prezzo di acquisto
Quantità
This Pokémon does 10 damage to itself.
Flip a coin. If heads, your opponent’s Active Pokémon is now Paralyzed.
Mediana (ultimi 30 giorni)
69 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1283,81€ | 5 |
| 9 | 239,32€ | 7 |
| 8 | 110,56€ | 4 |
| 7 | 106,08€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 789,86€ | 1 |
| 10 | 384,25€ | 5 |
| 9.5 | 213,47€ | 1 |
| 9 | 164,22€ | 4 |
| 8.5 | 123,39€ | 1 |
| 8 | 59,46€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 867,44€ | 1 |
| 9 | 146,34€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 248,08€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
69 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 1283,81€ | 5 |
| 9 | 239,32€ | 7 |
| 8 | 110,56€ | 4 |
| 7 | 106,08€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 789,86€ | 1 |
| 10 | 384,25€ | 5 |
| 9.5 | 213,47€ | 1 |
| 9 | 164,22€ | 4 |
| 8.5 | 123,39€ | 1 |
| 8 | 59,46€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 867,44€ | 1 |
| 9 | 146,34€ | 2 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 9 | 248,08€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.