151 - 181/165
Prezzo di acquisto
Quantità
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Mediana (ultimi 30 giorni)
105 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
105 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.