Lost Abyss - 110/100
Prix d'achat
Quantité
Look at the top 4 cards of your deck and put 2 of them into your hand. Put the other cards in the Lost Zone.
—
Médiane (30 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 43,65€ | 5 |
| 9 | 270,63€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 25,67€ | 2 |
| 10 | 21,24€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 9,82€ | 3 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
2 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 43,65€ | 5 |
| 9 | 270,63€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 25,67€ | 2 |
| 10 | 21,24€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 9,82€ | 3 |
Les prix réels peuvent varier.