Faille Paradoxe - 206/182
Prix d'achat
Quantité
Déplacez 2 Énergies {D} de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon de Banc.
—
Médiane (7 derniers jours)
1 vente
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 110,61€ | 1 |
| 9 | 27,79€ | 4 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 123,47€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 46,30€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
1 vente
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 110,61€ | 1 |
| 9 | 27,79€ | 4 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 123,47€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 46,30€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.