Prismatic Evolutions - 149/131
Prix d'achat
Quantité
This attack does 60 damage to each of your opponent's Pokémon ex. This attack's damage isn't affected by Weakness or Resistance.
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Médiane (7 derniers jours)
10 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 884,83€ | 10 |
| 9 | 205,72€ | 10 |
| 8 | 161,33€ | 3 |
| 7 | 136,62€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 325,44€ | 4 |
| 9.5 | 221,05€ | 1 |
| 9 | 180,40€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 1 300,92€ | 1 |
| 9.5 | 410,26€ | 1 |
| 9 | 165,79€ | 1 |
| 8.5 | 145,16€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 658,36€ | 2 |
| 9 | 183,59€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 152,31€ | 2 |
| 8 | 112,06€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
10 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 884,83€ | 10 |
| 9 | 205,72€ | 10 |
| 8 | 161,33€ | 3 |
| 7 | 136,62€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 325,44€ | 4 |
| 9.5 | 221,05€ | 1 |
| 9 | 180,40€ | 2 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 1 300,92€ | 1 |
| 9.5 | 410,26€ | 1 |
| 9 | 165,79€ | 1 |
| 8.5 | 145,16€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 658,36€ | 2 |
| 9 | 183,59€ | 3 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 152,31€ | 2 |
| 8 | 112,06€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.