POP Series 4 - 5/17
Prix d'achat
Quantité
Flip 2 coins. This attack does 50 damage times the number of heads.
Médiane (90 derniers jours)
1 vente
Historique en cours de construction
Les données s'accumulent chaque semaine
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 256,17€ | 1 |
| 9 | 596,87€ | 1 |
| 8 | 362,91€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 640,42€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 4 | 148,82€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (90 derniers jours)
1 vente
Historique en cours de construction
Les données s'accumulent chaque semaine
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 256,17€ | 1 |
| 9 | 596,87€ | 1 |
| 8 | 362,91€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9.5 | 640,42€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 4 | 148,82€ | 2 |
Les prix réels peuvent varier.