Legend Maker - 10/92
Prix d'achat
Quantité
If Mew and the Defending Pokémon have a different amount of Energy attached to them, this attack's base damage is 20 instead of 50.
Médiane (7 derniers jours)
4 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 854,69€ | 3 |
| 8 | 471,86€ | 3 |
| 7 | 450,60€ | 3 |
| 6 | 136,62€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 341,03€ | 1 |
| 8 | 341,87€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 299,55€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 3 | 25,62€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (7 derniers jours)
4 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 854,69€ | 3 |
| 8 | 471,86€ | 3 |
| 7 | 450,60€ | 3 |
| 6 | 136,62€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 341,03€ | 1 |
| 8 | 341,87€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 9 | 299,55€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 3 | 25,62€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.