BW Black Star Promos - BW90
Prix d'achat
Quantité
Flip a coin. If heads, this attack does 30 more damage.
Move an Energy from this Pokémon to 1 of your Benched Pokémon.
Médiane (30 derniers jours)
10 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 12 747,47€ | 1 |
| 8 | 80,73€ | 5 |
| 7 | 59,47€ | 2 |
| 6 | 37,91€ | 1 |
| 4 | 27,19€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 8.5 | 59,48€ | 2 |
| 8 | 48,43€ | 1 |
| 7.5 | 27,19€ | 1 |
| 6.5 | 18,53€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
10 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 12 747,47€ | 1 |
| 8 | 80,73€ | 5 |
| 7 | 59,47€ | 2 |
| 6 | 37,91€ | 1 |
| 4 | 27,19€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 8.5 | 59,48€ | 2 |
| 8 | 48,43€ | 1 |
| 7.5 | 27,19€ | 1 |
| 6.5 | 18,53€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.