151 - 181/165
Prix d'achat
Quantité
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Médiane (30 derniers jours)
105 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.
Médiane (30 derniers jours)
105 ventes
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Note | Mediane | Ventes |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
Les prix réels peuvent varier.