Trainergalerie (Silberne Sturmwinde) - TG29/30
Kaufpreis
Anzahl
Du kannst beliebig viele Basis-Fire-Energien oder beliebig viele Basis-Lightning-Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel legen. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 80 Schadenspunkte mehr zu.
—
Median (letzte 30 Tage)
6 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 44,64€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9.5 | 45,00€ | 2 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
6 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 44,64€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9.5 | 45,00€ | 2 |
Tatsächliche Preise können abweichen.